29-10-2023
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1002

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  815 81,34
2  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  747 74,55
3  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  744 74,25
4  VAN LANCKER Jeanine   QUERCUS, Ronse  625 62,38
5  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  624 62,28
6  DE BRUYCKER Ludwina   QUERCUS, Ronse  401 40,02
7  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  300 29,94

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  24 101 16 76 47 92 45 33 95 31 24 37 43 42 30 34 26 74 42 48 42 1002
1  DELOUVROY Kaël  16 101 16 26 47 92 29 0 76 0 20 37 43 30 30 34 26 74 36 48 34 815 4 2 4 0
2  DE POORTERE Nelly  16 0 0 26 47 77 0 22 95 31 24 37 43 42 30 30 24 74 39 48 42 747 3 3 2 0
3  DRIEGELINCK Martine  16 101 11 26 47 0 45 27 76 28 16 37 32 24 30 30 24 74 42 48 10 744 3 1 2 0
4  VAN LANCKER Jeanine  16 24 10 25 23 27 39 33 76 20 24 37 18 42 26 24 22 74 0 48 17 625 2 1 1 0
5  FLAMENT Piet  24 24 8 76 38 77 23 24 95 20 22 0 32 0 26 22 24 74 0 15 0 624 4 4 1 1
6  DE BRUYCKER Ludwina  16 24 10 18 26 28 16 15 28 26 20 0 25 0 22 26 8 21 36 22 14 401 0 2 0 0
7  HANTSON Chantal  16 17 11 18 0 20 33 21 22 15 14 22 0 20 23 0 24 24 0 0 0 300 0 6 0 0

Terug naar uitslagen