25/02/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1065

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  982 92,21
2  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  967 90,80
3  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  891 83,66
4  BUELENS Ann   QUERCUS, Ronse  876 82,25
5  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  813 76,34
6  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  790 74,18
7  VAN LANCKER Jeanine   QUERCUS, Ronse  722 67,79
8  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  659 61,88
9  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  589 55,31
10  DE BRUYCKER Ludwina   QUERCUS, Ronse  420 39,44

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  42 89 86 34 69 95 36 44 86 31 33 53 30 73 48 39 31 30 34 38 24 20 1065
1  DE BOSSCHER Paul  42 89 84 30 65 50 36 44 86 31 33 53 28 70 45 39 31 27 23 32 24 20 982 4 0 1 0
2  VAN DEN BOSSCHE Nana  42 89 84 34 29 73 36 42 86 31 33 53 28 73 43 39 23 27 22 38 24 18 967 4 0 1 0
3  DELOUVROY Kaël  42 89 86 30 69 50 36 42 0 28 33 53 28 72 48 36 31 21 34 19 24 20 891 3 1 2 0
4  BUELENS Ann  42 89 86 30 0 73 36 35 48 28 33 38 28 72 41 38 31 30 25 29 24 20 876 3 1 0 0
5  DRIEGELINCK Martine  42 89 86 19 28 42 36 33 28 31 33 36 23 73 45 38 29 21 21 18 24 18 813 2 0 0 0
6  DE POORTERE Nelly  42 89 86 20 29 38 0 29 48 26 24 24 30 70 48 39 23 23 22 38 22 20 790 2 1 1 0
7  VAN LANCKER Jeanine  42 80 28 20 37 30 29 35 43 26 33 24 28 42 45 39 31 30 0 38 22 20 722 1 1 0 0
8  FLAMENT Piet  0 81 86 23 27 95 31 24 13 20 33 18 20 23 45 18 24 0 18 26 18 16 659 3 2 1 0
9  HANTSON Chantal  42 29 26 21 28 22 36 22 37 28 33 0 22 57 48 18 0 21 23 38 20 18 589 0 2 0 0
10  DE BRUYCKER Ludwina  42 20 26 21 13 25 26 12 26 20 22 25 26 9 18 22 0 23 11 9 18 6 420 0 1 0 0

Terug naar uitslagen