17/12/2023
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 980

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  BUELENS Ann   QUERCUS, Ronse  858 87,55
2  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  822 83,88
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  794 81,02
4  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  788 80,41
5  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  760 77,55
6  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  750 76,53
7  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  689 70,31
8  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  470 47,96
9  DE BRUYCKER Ludwina     392 40,00

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  24 27 80 43 39 53 101 26 43 30 30 48 74 34 73 48 84 29 38 24 32 980
1  BUELENS Ann  24 27 80 43 39 53 101 26 43 30 30 39 32 25 67 48 34 29 33 23 32 858 3 0 3 0
2  DELOUVROY Kaël  24 27 78 43 32 44 67 25 43 24 26 34 0 30 73 48 84 29 38 23 30 822 4 1 1 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  24 27 40 43 35 53 67 25 40 30 18 48 26 34 29 48 84 29 38 24 32 794 2 0 2 0
4  DE POORTERE Nelly  24 27 48 43 0 53 101 24 43 24 26 39 26 31 67 48 50 29 31 24 30 788 2 1 0 0
5  DE BOSSCHER Paul  24 27 80 43 31 46 41 25 43 26 24 35 74 25 34 32 34 29 32 23 32 760 2 0 1 0
6  FLAMENT Piet  24 20 78 43 29 38 30 24 43 18 24 31 71 21 67 28 84 11 20 16 30 750 4 0 0 0
7  DRIEGELINCK Martine  24 27 20 30 32 44 101 25 43 28 24 34 26 11 67 48 24 23 32 0 26 689 2 1 0 0
8  HANTSON Chantal  24 18 0 26 31 44 20 25 43 18 0 35 18 25 24 28 34 29 8 0 20 470 0 3 0 0
9  DE BRUYCKER Ludwina  20 12 11 20 14 32 9 18 18 20 11 12 22 0 67 23 12 23 8 21 19 392 1 1 0 0

Terug naar uitslagen