12/11/2023
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 927

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  788 85,01
2  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  767 82,74
3  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  713 76,91
4  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  703 75,84
5  BUELENS Ann   QUERCUS, Ronse  645 69,58
6  VAN LANCKER Jeanine   QUERCUS, Ronse  635 68,50
7  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  611 65,91
8  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  503 54,26
9  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  388 41,86
10  DE BRUYCKER Ludwina     348 37,54

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  28 22 63 40 36 40 34 92 29 84 86 32 46 37 95 32 76 55 927
1  VAN DEN BOSSCHE Nana  28 22 25 37 36 30 34 92 29 80 86 32 42 37 20 32 76 50 788 4 0 1 0
2  DELOUVROY Kaël  28 22 63 40 27 40 28 82 26 84 44 28 29 30 95 20 26 55 767 4 0 2 1
3  DE BOSSCHER Paul  28 18 63 40 36 34 34 92 29 84 86 0 42 30 0 19 28 50 713 4 2 0 0
4  DE POORTERE Nelly  28 22 25 37 31 32 22 92 29 83 44 24 30 23 23 32 76 50 703 3 0 0 0
5  BUELENS Ann  28 22 24 37 36 0 24 79 26 84 48 32 42 30 25 32 26 50 645 2 1 0 0
6  VAN LANCKER Jeanine  28 17 23 37 33 34 22 92 26 80 20 26 42 30 24 24 28 49 635 2 0 0 0
7  DRIEGELINCK Martine  28 15 28 37 33 30 28 80 29 84 34 24 46 0 18 32 16 49 611 2 1 1 0
8  FLAMENT Piet  22 22 24 28 33 20 17 67 14 80 0 31 0 23 24 20 28 50 503 2 2 0 0
9  HANTSON Chantal  22 22 0 28 26 14 22 16 26 24 40 32 0 22 18 24 20 32 388 0 2 0 0
10  DE BRUYCKER Ludwina  0 10 18 9 36 28 18 26 24 20 20 0 16 9 20 26 19 49 348 0 2 0 0

Terug naar uitslagen