10/12/2023
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 845

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  759 89,82
2  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  720 85,21
3  BUELENS Ann   QUERCUS, Ronse  705 83,43
4  STRUYVE Julien   QUERCUS, Ronse  703 83,20
5  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  685 81,07
6  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  630 74,56
7  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  591 69,94
   VAN LANCKER Jeanine   QUERCUS, Ronse  591 69,94
9  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  528 62,49
10  STRUYVE Peter   QUERCUS, Ronse 493 58,34
11  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  455 53,85
12  DE BRUYCKER Ludwina   QUERCUS, Ronse 408 48,28

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  34 72 38 26 36 24 47 34 45 66 37 30 27 45 80 28 35 31 44 18 24 24 845
1  DE BOSSCHER Paul  34 72 34 22 36 24 35 30 45 42 33 30 25 45 78 28 35 22 26 15 24 24 759 2 0 0 1
2  VAN DEN BOSSCHE Nana  34 28 38 26 22 22 47 34 45 66 37 29 0 45 80 28 35 31 26 16 18 13 720 1 1 2 0
3  BUELENS Ann  34 24 26 22 36 20 47 26 45 45 33 30 27 45 80 26 0 31 44 16 24 24 705 1 1 1 0
4  STRUYVE Julien  34 24 21 22 36 24 37 30 45 66 35 30 26 30 80 28 0 31 44 18 24 18 703 1 1 0 0
5  DELOUVROY Kaël  34 24 38 22 24 0 36 32 40 66 33 30 0 30 78 24 35 31 44 18 22 24 685 1 2 0 0
6  DRIEGELINCK Martine  34 24 24 22 36 0 35 23 39 45 35 30 25 24 80 24 32 31 44 0 14 9 630 1 2 0 0
7  DE POORTERE Nelly  34 24 14 22 36 0 36 30 39 45 0 30 26 30 76 26 32 25 26 16 0 24 591 1 3 0 0
   VAN LANCKER Jeanine  34 24 26 18 20 22 36 32 40 45 33 30 18 30 80 0 35 23 22 0 14 9 591 1 2 0 0
9  FLAMENT Piet  0 24 28 20 24 0 36 34 30 39 30 21 12 24 80 22 22 18 22 7 22 13 528 1 2 0 0
10  STRUYVE Peter  34 24 0 18 36 19 37 0 30 45 33 30 0 0 66 24 25 24 0 13 22 13 493 1 5 0 0
11  HANTSON Chantal  34 18 24 22 22 22 22 16 40 39 24 30 0 0 22 20 28 18 22 6 14 12 455 0 2 0 0
12  DE BRUYCKER Ludwina  18 17 27 22 16 0 25 24 0 32 35 30 11 30 13 20 28 25 14 0 12 9 408 0 3 0 0

Terug naar uitslagen