03/09/2023
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 904

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  801 88,61
2  BUELENS Ann   QUERCUS, Ronse  725 80,20
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  721 79,76
4  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  686 75,88
5  VAN LANCKER Jeanine   QUERCUS, Ronse  650 71,90
6  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  623 68,92
7  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  609 67,37
8  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  484 53,54
9  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  440 48,67

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  30 28 118 65 66 39 38 38 42 53 33 36 38 54 43 32 41 51 25 34 904
1  DE BOSSCHER Paul  30 25 118 65 48 26 38 27 39 46 33 23 32 54 43 29 34 42 25 24 801 2 0 1 1
2  BUELENS Ann  30 26 42 46 47 39 38 38 39 53 21 36 30 54 28 32 41 43 21 21 725 0 0 1 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  20 28 42 65 66 30 33 38 42 44 25 36 32 48 43 29 41 0 25 34 721 1 1 1 0
4  DELOUVROY Kaël  30 25 42 65 66 39 38 38 27 45 26 28 32 54 28 29 25 0 25 24 686 1 1 0 0
5  VAN LANCKER Jeanine  30 25 42 65 34 16 38 38 28 38 25 24 30 42 27 29 33 40 24 22 650 1 0 0 0
6  DRIEGELINCK Martine  30 0 42 52 42 30 27 23 28 45 24 14 32 48 28 29 31 51 25 22 623 0 1 1 0
7  DE POORTERE Nelly  30 26 42 34 34 0 22 31 42 46 25 32 38 54 30 0 31 34 24 34 609 0 2 1 0
8  FLAMENT Piet  30 22 24 30 27 24 27 27 36 37 0 25 0 48 26 16 28 17 25 15 484 0 2 0 0
9  HANTSON Chantal  30 0 0 32 31 0 38 15 20 35 21 23 30 42 19 32 33 0 17 22 440 0 4 0 0

Terug naar uitslagen